MICHELIN X® FORCE™ 2 / XZL2
Geoptimaliseerd voor de weg en het circuit
- Mobiliteit
- Veiligheid
Bezig met laden...
afmetingen voor dit product
Technische specificaties
Product | MICHELIN XZL 2 - 395/85R20 |
---|---|
Positie | Alle posities |
M+S | Ja |
3PMSF | Nee |
RFID | Nee |
Algehele diameter | 1176 mm |
Goedgekeurde velgen | 10.00W |
Enkele bandenspanning | 8.5 bar |
Maximale belasting per as voor enkele montage | 11200 kg / 24692 lbs |
Belastingsindex (draagvermogen) | 168 |
Snelheidsindex | K |
Belaste radius | 533 mm |
CAI | 519331 |
Informatie omtrent loopvlakvernieuwing
Theoretische herprofileringsdiepte | 4 mm |
---|---|
Herprofileringsbreedte | 8 - 10 |
Mes | R3 |