MICHELIN X® MULTI™ GRIP Z / D
Veiligheid & Mobiliteit in extreem winterse omstandigheden
- Een langere levensduur en een duurzame grip (1) (2)
- Uitstekende grip in winterse omstandigheden (sneeuw en ijzel), zelfs bij halfsleets (3)
- Goede grip bij natte ondergrond, zelfs voorbij halfsleets
Bezig met laden...
afmetingen voor dit product
Labels
EU Bandenlabel
- Brandstof efficientie D
- Wet grip klasse C
- Afrolgeluid exterieur 076 dB
Technische specificaties
Product | MICHELIN X MULTI GRIP Z - 295/80R22.5 |
---|---|
Positie | Alle posities |
M+S | Ja |
3PMSF | Ja |
RFID | Ja |
Algehele diameter | 1054 mm |
Algehele breedte | 295.9 mm |
Goedgekeurde velgen | 8.25x22.5 |
Minimale dubbele afstandswaarde | 335 mm |
Maximale snelheid (km/h) | 120 |
Enkele bandenspanning | 8.5 bar |
Dubbele bandenspanning | 8.5 bar |
Maximale belasting per as voor enkele montage | 7500 kg |
Maximale belasting per as voor dubbele montage | 13400 kg |
Belastingsindex (draagvermogen) | 154 |
Snelheidsindex | L |
CAI | 346787 |
Informatie omtrent loopvlakvernieuwing
Theoretische herprofileringsdiepte | 3 |
---|---|
Herprofileringsbreedte | 8 - 10 |
Mes | R3 - R4 |