MICHELIN X® MULTI™ HD D/Z
Robuuster voor een veelzijdig gebruik
- Hoge schadebestendigheid
- Hoog kilometrage
- Uitstekend geschikt voor vernieuwing
- Veilig in elk seizoen
Bezig met laden...
afmetingen voor dit product
Labels
EU Bandenlabel
- Brandstof efficientie C
- Wet grip klasse C
- Afrolgeluid exterieur 69
Technische specificaties
Product | MICHELIN X MULTI HD Z - 315/70R22.5 |
---|---|
Positie | Alle posities |
M+S | Ja |
3PMSF | Ja |
RFID | Ja |
Algehele diameter | 1018 mm |
Minimale dubbele afstandswaarde | 351 mm |
Maximale snelheid (km/h) | 120 kmh / 75 mph |
Enkele bandenspanning | 9 bar |
Dubbele bandenspanning | 9 bar |
Maximale belasting per as voor enkele montage | 8000 kg / 17637 lbs |
Maximale belasting per as voor dubbele montage | 13400 kg / 29542 lbs |
Belastingsindex (draagvermogen) | 156 |
Snelheidsindex | L |
Belaste radius | 472 mm |
CAI | 554588 |
Informatie omtrent loopvlakvernieuwing
Theoretische herprofileringsdiepte | 3 mm |
---|---|
Herprofileringsbreedte | 8 - 10 |
Mes | R3/R4 |