MICHELIN X® MULTI™ T2 (17.5)
Maximaal draagvermogen in combinatie met veiligheid
- Maximaal draagvermogen
- robuustheid voor een langere levensduur
- Geringere ecologische voetafdruk
Bezig met laden...
afmetingen voor dit product
Labels
EU Bandenlabel
- Brandstof efficientie C
- Wet grip klasse C
- Afrolgeluid exterieur 68
Technische specificaties
| Product | MICHELIN X MULTI T2 (17.5"-19.5") - 205/65R17.5 |
|---|---|
| Positie | Aanhangwagen |
| M+S | Ja |
| 3PMSF | Ja |
| RFID | Ja |
| Algehele diameter | 716 mm |
| Goedgekeurde velgen | 6.75x17.5 |
| Minimale dubbele afstandswaarde | 231 mm |
| Enkele bandenspanning | 9 bar |
| Dubbele bandenspanning | 9 bar |
| Maximale belasting per as voor enkele montage | 4000 kg / 8818 lbs |
| Maximale belasting per as voor dubbele montage | 7600 kg / 16755 lbs |
| Belastingsindex (draagvermogen) | 132 |
| Snelheidsindex | J |
| Belaste radius | 331 mm |
| CAI | 630976 |
Herprofileervoorschriften
| Theoretische herprofileringsdiepte | 3 mm |
|---|---|
| Herprofileringsbreedte | 6 - 7 |
| Mes | R3 |
| Herprofileringspatroon |
|
Labels
Labels
EU Bandenlabel
- Brandstof efficientie C
- Wet grip klasse C
- Afrolgeluid exterieur 68
Technische specificaties
Technische specificaties
| Product | MICHELIN X MULTI T2 (17.5"-19.5") - 205/65R17.5 |
|---|---|
| Positie | Aanhangwagen |
| M+S | Ja |
| 3PMSF | Ja |
| RFID | Ja |
| Algehele diameter | 716 mm |
| Goedgekeurde velgen | 6.75x17.5 |
| Minimale dubbele afstandswaarde | 231 mm |
| Enkele bandenspanning | 9 bar |
| Dubbele bandenspanning | 9 bar |
| Maximale belasting per as voor enkele montage | 4000 kg / 8818 lbs |
| Maximale belasting per as voor dubbele montage | 7600 kg / 16755 lbs |
| Belastingsindex (draagvermogen) | 132 |
| Snelheidsindex | J |
| Belaste radius | 331 mm |
| CAI | 630976 |
Herprofileervoorschriften
Herprofileervoorschriften
| Theoretische herprofileringsdiepte | 3 mm |
|---|---|
| Herprofileringsbreedte | 6 - 7 |
| Mes | R3 |
| Herprofileringspatroon |
|