Nieuw
MICHELIN X® MULTI Z+ AS
De keuze voor kostenbeheersing en betrouwbaarheid in alle weersomstandigheden
Maximale kilometerprestaties voor veelzijdig gebruik, met optimale grip heel het jaar door – tot de laatste millimeter.
Labels
- Brandstof efficientie B
- Wet grip klasse C
- Afrolgeluid exterieur 71
Technische specificaties
| Product | MICHELIN X MULTI Z+ AS - 385/65R22.5 |
|---|---|
| Positie | Alle posities |
| M+S | Ja |
| 3PMSF | Ja |
| RFID | Ja |
| Algehele diameter | 1065 mm |
| Minimale dubbele afstandswaarde | 438 mm |
| Enkele bandenspanning | 9 bar |
| Maximale belasting per as voor enkele montage | 9000 kg / 19842 lbs |
| Belastingsindex (draagvermogen) | 160 |
| Snelheidsindex | K |
| Belaste radius | 493 mm |
| CAI | 434435 |
Herprofileervoorschriften
| Theoretische herprofileringsdiepte | 3 mm |
|---|---|
| Herprofileringsbreedte | 8 - 10 |
| Mes | R3/R4 |
| Herprofileringspatroon |
|
Labels
- Brandstof efficientie B
- Wet grip klasse C
- Afrolgeluid exterieur 71
Technische specificaties
| Product | MICHELIN X MULTI Z+ AS - 385/65R22.5 |
|---|---|
| Positie | Alle posities |
| M+S | Ja |
| 3PMSF | Ja |
| RFID | Ja |
| Algehele diameter | 1065 mm |
| Minimale dubbele afstandswaarde | 438 mm |
| Enkele bandenspanning | 9 bar |
| Maximale belasting per as voor enkele montage | 9000 kg / 19842 lbs |
| Belastingsindex (draagvermogen) | 160 |
| Snelheidsindex | K |
| Belaste radius | 493 mm |
| CAI | 434435 |
Herprofileervoorschriften
| Theoretische herprofileringsdiepte | 3 mm |
|---|---|
| Herprofileringsbreedte | 8 - 10 |
| Mes | R3/R4 |
| Herprofileringspatroon |
|