MICHELIN X® WORKS HL Z2
Solide robuustheid en hoog laadvermogen
- Geoptimaliseerde business
- Robuust en veilig
Bezig met laden...
afmetingen voor dit product
Labels
EU Bandenlabel
- Brandstof efficientie C
- Wet grip klasse B
- Afrolgeluid exterieur 73
Technische specificaties
| Product | MICHELIN X WORKS HL Z2 - 385/65R22.5 |
|---|---|
| Positie | Alle posities |
| M+S | Ja |
| 3PMSF | Ja |
| RFID | Ja |
| Algehele diameter | 1076 mm |
| Minimale dubbele afstandswaarde | 438 mm |
| Enkele bandenspanning | 9 bar |
| Maximale belasting per as voor enkele montage | 10000 kg / 22046 lbs |
| Belastingsindex (draagvermogen) | 164 |
| Snelheidsindex | J |
| Belaste radius | 494 mm |
| CAI | 632457 |
Herprofileervoorschriften
| Theoretische herprofileringsdiepte | 3 mm |
|---|---|
| Herprofileringsbreedte | 10 - 12 |
| Mes | R4 |
| Herprofileringspatroon |
|
Labels
Labels
EU Bandenlabel
- Brandstof efficientie C
- Wet grip klasse B
- Afrolgeluid exterieur 73
Technische specificaties
Technische specificaties
| Product | MICHELIN X WORKS HL Z2 - 385/65R22.5 |
|---|---|
| Positie | Alle posities |
| M+S | Ja |
| 3PMSF | Ja |
| RFID | Ja |
| Algehele diameter | 1076 mm |
| Minimale dubbele afstandswaarde | 438 mm |
| Enkele bandenspanning | 9 bar |
| Maximale belasting per as voor enkele montage | 10000 kg / 22046 lbs |
| Belastingsindex (draagvermogen) | 164 |
| Snelheidsindex | J |
| Belaste radius | 494 mm |
| CAI | 632457 |
Herprofileervoorschriften
Herprofileervoorschriften
| Theoretische herprofileringsdiepte | 3 mm |
|---|---|
| Herprofileringsbreedte | 10 - 12 |
| Mes | R4 |
| Herprofileringspatroon |
|