MICHELIN XLB
De veelzijdige MICHELIN-radiaalband voor elk terrein
- Uitzonderlijke tractie
- Hoge snelheden
- Extra bescherming en duurzamer
Bezig met laden...
afmetingen voor dit product
Labels
EU Bandenlabel
- Brandstof efficientie C
- Wet grip klasse C
- Afrolgeluid exterieur 71
Technische specificaties
| Product | MICHELIN X MAXITRAILER - 255/60R19.5 |
|---|---|
| Positie | Aanhangwagen |
| M+S | Ja |
| 3PMSF | Ja |
| RFID | Ja |
| Algehele diameter | 807 mm |
| Goedgekeurde velgen | 8.25x19.5 |
| Minimale dubbele afstandswaarde | 289 mm |
| Enkele bandenspanning | 9 bar |
| Dubbele bandenspanning | 9 bar |
| Maximale belasting per as voor enkele montage | 5450 kg / 12015 lbs |
| Maximale belasting per as voor dubbele montage | 10300 kg / 22708 lbs |
| Belastingsindex (draagvermogen) | 143 |
| Snelheidsindex | J |
| Belaste radius | 374 mm |
| CAI | 198034 |
Herprofileervoorschriften
| Theoretische herprofileringsdiepte | 3 mm |
|---|---|
| Herprofileringsbreedte | 6 - 8 |
| Mes | R3 |
Labels
Labels
EU Bandenlabel
- Brandstof efficientie C
- Wet grip klasse C
- Afrolgeluid exterieur 71
Technische specificaties
Technische specificaties
| Product | MICHELIN X MAXITRAILER - 255/60R19.5 |
|---|---|
| Positie | Aanhangwagen |
| M+S | Ja |
| 3PMSF | Ja |
| RFID | Ja |
| Algehele diameter | 807 mm |
| Goedgekeurde velgen | 8.25x19.5 |
| Minimale dubbele afstandswaarde | 289 mm |
| Enkele bandenspanning | 9 bar |
| Dubbele bandenspanning | 9 bar |
| Maximale belasting per as voor enkele montage | 5450 kg / 12015 lbs |
| Maximale belasting per as voor dubbele montage | 10300 kg / 22708 lbs |
| Belastingsindex (draagvermogen) | 143 |
| Snelheidsindex | J |
| Belaste radius | 374 mm |
| CAI | 198034 |
Herprofileervoorschriften
Herprofileervoorschriften
| Theoretische herprofileringsdiepte | 3 mm |
|---|---|
| Herprofileringsbreedte | 6 - 8 |
| Mes | R3 |