MICHELIN XTE 3
Levensduur lange afstanden
- Levensduur
- Robuustheid
- Productiviteit
Bezig met laden...
afmetingen voor dit product
Labels
EU Bandenlabel
- Brandstof efficientie C
- Wet grip klasse B
- Afrolgeluid exterieur 72
Technische specificaties
| Product | MICHELIN XTE 3 - 385/65R22.5 |
|---|---|
| Positie | Aanhangwagen |
| M+S | Ja |
| 3PMSF | Ja |
| RFID | Ja |
| Algehele diameter | 1074 mm |
| Minimale dubbele afstandswaarde | 438 mm |
| Enkele bandenspanning | 9 bar |
| Maximale belasting per as voor enkele montage | 9000 kg / 19842 lbs |
| Belastingsindex (draagvermogen) | 160 |
| Snelheidsindex | J |
| Belaste radius | 497 mm |
| CAI | 162527 |
Herprofileervoorschriften
| Theoretische herprofileringsdiepte | 3 mm |
|---|---|
| Herprofileringsbreedte | 8 - 10 |
| Mes | R3 |
| Herprofileringspatroon |
|
Labels
Labels
EU Bandenlabel
- Brandstof efficientie C
- Wet grip klasse B
- Afrolgeluid exterieur 72
Technische specificaties
Technische specificaties
| Product | MICHELIN XTE 3 - 385/65R22.5 |
|---|---|
| Positie | Aanhangwagen |
| M+S | Ja |
| 3PMSF | Ja |
| RFID | Ja |
| Algehele diameter | 1074 mm |
| Minimale dubbele afstandswaarde | 438 mm |
| Enkele bandenspanning | 9 bar |
| Maximale belasting per as voor enkele montage | 9000 kg / 19842 lbs |
| Belastingsindex (draagvermogen) | 160 |
| Snelheidsindex | J |
| Belaste radius | 497 mm |
| CAI | 162527 |
Herprofileervoorschriften
Herprofileervoorschriften
| Theoretische herprofileringsdiepte | 3 mm |
|---|---|
| Herprofileringsbreedte | 8 - 10 |
| Mes | R3 |
| Herprofileringspatroon |
|