MICHELIN XTE2
Robuuste en duurzame trailerband
- Betrouwbaarheid bij dagelijks gebruik
- Een kostenefficiënte oplossing
Bezig met laden...
afmetingen voor dit product
Labels
EU Bandenlabel
- Brandstof efficientie C
- Wet grip klasse B
- Afrolgeluid exterieur 67
Technische specificaties
Product | MICHELIN XTE2 - 9.5R17.5 |
---|---|
Positie | Aanhangwagen |
M+S | Nee |
3PMSF | Nee |
RFID | Ja |
Algehele diameter | 846 mm |
Goedgekeurde velgen | 6.75x17.5 |
Minimale dubbele afstandswaarde | 270 mm |
Enkele bandenspanning | 8.5 bar |
Dubbele bandenspanning | 8.5 bar |
Maximale belasting per as voor enkele montage | 5450 kg / 12015 lbs |
Maximale belasting per as voor dubbele montage | 10300 kg / 22708 lbs |
Belastingsindex (draagvermogen) | 143 |
Snelheidsindex | J |
Belaste radius | 386 mm |
CAI | 110939 |
Informatie omtrent loopvlakvernieuwing
Theoretische herprofileringsdiepte | 3 mm |
---|---|
Herprofileringsbreedte | 6 - 8 |
Mes | R3 |
Herprofileringspatroon |