MICHELIN XTY 2
De band voor hout- en bouwwerktuigentransport
- Robuust genoeg voor elke uitdaging
- Sereniteit voor u
- ROI en milieuvriendelijk
Bezig met laden...
afmetingen voor dit product
Labels
EU Bandenlabel
- Brandstof efficientie D
- Wet grip klasse B
- Afrolgeluid exterieur 70
Technische specificaties
Product | MICHELIN XTY2 - 265/70R19.5 |
---|---|
Positie | Aanhangwagen |
M+S | Ja |
3PMSF | Ja |
RFID | Ja |
Algehele diameter | 872 mm |
Minimale dubbele afstandswaarde | 295 mm |
Enkele bandenspanning | 8.5 bar |
Dubbele bandenspanning | 8.5 bar |
Maximale belasting per as voor enkele montage | 5450 kg / 12015 lbs |
Maximale belasting per as voor dubbele montage | 10300 kg / 22708 lbs |
Belastingsindex (draagvermogen) | 143 |
Snelheidsindex | J |
Belaste radius | 403 mm |
CAI | 897096 |
Informatie omtrent loopvlakvernieuwing
Theoretische herprofileringsdiepte | 3 mm |
---|---|
Herprofileringsbreedte | 8 - 10 |
Mes | R3 |
Herprofileringspatroon |