Rupsbanden voor John Deere-landbouwmachines
ONTDEK DE MICHELIN-RUPSBANDEN VOOR JOHN DEERE-MACHINES
RUPSBANDEN MET POSITIEVE AANDRIJVING VOOR JOHN DEERE-MACHINES
RUPSBANDEN MET WRIJVINGSAANDRIJVING VOOR JOHN DEERE-MACHINES
VIND DE JUISTE MICHELIN-RUPSBANDEN VOOR UW JOHN DEERE-MACHINES
JOHN DEERE 8000T
MICHELIN-rupsbandmodel | MICHELIN-onderdeelnummer | Bandbreedte (in en mm) | Bandlengte (in en mm) |
|---|---|---|---|
BIBTRACK 150 FRICTION | 631-1608 | 16.5 / 420 | 324 / 8176 |
BIBTRACK 150 FRICTION | 631-1803 | 18 / 457 | 324 / 8176 |
BIBTRACK 150 FRICTION | 631-2503 | 25 / 635 | 324 / 8176 |
BIBTRACK 150 FRICTION | 631-2509 | 25 / 635 | 324 / 8176 |
BIBTRACK 150 FRICTION | 631-3038 | 30 / 762 | 324 / 8176 |
BIBTRACK 150 FRICTION | 631-3040 | 30 / 762 | 324 / 8176 |
BIBTRACK 150 FRICTION | F25AT02942 | 25 / 635 | 324 / 8176 |
BIBTRACK 150 FRICTION | F30AT02943 | 30 / 762 | 324 / 8176 |
BIBTRACK 250 FRICTION | 651-1604 | 16.5 / 420 | 324 / 8176 |
BIBTRACK 250 FRICTION | 651-1605 | 16.5 / 420 | 324 / 8176 |
BIBTRACK 250 FRICTION | 651-1628 | 16.5 / 420 | 354 / 8991 |
BIBTRACK 250 FRICTION | 651-1629 | 16.5 / 420 | 354 / 8991 |
BIBTRACK 250 FRICTION | 651-1804 | 18 / 457 | 324 / 8176 |
BIBTRACK 250 FRICTION | 651-1823 | 18 / 457 | 324 / 8176 |
BIBTRACK 250 FRICTION | 651-1824 | 18 / 457 | 324 / 8176 |
BIBTRACK 250 FRICTION | 651-2504 | 25 / 635 | 324 / 8176 |
BIBTRACK 250 FRICTION | 651-3039 | 30 / 762 | 324 / 8176 |
JOHN DEERE 8RT
MICHELIN-rupsbandmodel | MICHELIN-onderdeelnummer | Bandbreedte (in en mm) | Bandlengte (in en mm) |
|---|---|---|---|
BIBTRACK 150 FRICTION | F16AY02946 | 16.5 / 420 | 354 / 8991 |
BIBTRACK 150 FRICTION | F16AY02947 | 16.5 / 420 | 354 / 8991 |
BIBTRACK 150 FRICTION | F16AY03238 | 16.5 / 420 | 354 / 8991 |
BIBTRACK 150 FRICTION | F18AY02951 | 18 / 457 | 354 / 8991 |
BIBTRACK 150 FRICTION | F24AY03010 | 24 / 610 | 354 / 8991 |
BIBTRACK 150 FRICTION | F25AY02952 | 25 / 635 | 354 / 8991 |
BIBTRACK 150 FRICTION | F25AY03012 | 25 / 635 | 354 / 8991 |
BIBTRACK 150 FRICTION | F30AY02953 | 30 / 762 | 354 / 8991 |
BIBTRACK 150 FRICTION | F30AY03014 | 30 / 762 | 354 / 8991 |
BIBTRACK 250 FRICTION | E25AY03011 | 25 / 635 | 354 / 8991 |
BIBTRACK 250 FRICTION | E30AY03013 | 30 / 762 | 354 / 8991 |
BIBTRACK 250 FRICTION | E30AY03357 | 30 / 762 | 354 / 8991 |
JOHN DEERE 8RX
MICHELIN-rupsbandmodel | MICHELIN-onderdeelnummer | Bandbreedte (in en mm) | Bandlengte (in en mm) |
|---|---|---|---|
BIBTRACK 150 RD POSITIVE | F16CA03571 | 16.5 / 420 | 252 / 6365 |
BIBTRACK 150 RD POSITIVE | F16CD03572 | 16.5 / 420 | 210 / 5305 |
BIBTRACK 150 RD POSITIVE | F18CA03569 | 18 / 457 | 252 / 6365 |
BIBTRACK 150 RD POSITIVE | F18CD03570 | 18 / 457 | 210 / 5305 |
BIBTRACK 150 RD POSITIVE | F24CA03573 | 24 / 610 | 252 / 6365 |
BIBTRACK 150 RD POSITIVE | F24CD03574 | 24 / 610 | 210 / 5305 |
BIBTRACK 150 RD POSITIVE | F30CA03717 | 30 / 762 | 252 / 6365 |
JOHN DEERE 9000T
MICHELIN-rupsbandmodel | MICHELIN-onderdeelnummer | Bandbreedte (in en mm) | Bandlengte (in en mm) |
|---|---|---|---|
BIBTRACK 150 FRICTION | 633-3019 | 30 / 762 | 378 / 9528 |
BIBTRACK 150 FRICTION | 633-3606 | 36 / 914 | 378 / 9528 |
BIBTRACK 250 FRICTION | 653-3010 | 30 / 762 | 372 / 9525 |
BIBTRACK 250 FRICTION | 653-3601 | 36 / 914 | 378 / 9528 |
JOHN DEERE 9030T/9RT
MICHELIN-rupsbandmodel | MICHELIN-onderdeelnummer | Bandbreedte (in en mm) | Bandlengte (in en mm) |
|---|---|---|---|
BIBTRACK 150 FRICTION | F30AV02955 | 30 / 762 | 390 / 9853 |
BIBTRACK 150 FRICTION | F30AV03020 | 30 / 762 | 390 / 9853 |
BIBTRACK 150 FRICTION | F36AV03022 | 36 / 914 | 390 / 9853 |
BIBTRACK 250 FRICTION | E30AV02954 | 30 / 762 | 390 / 9853 |
BIBTRACK 250 FRICTION | E30AV03019 | 30 / 762 | 390 / 9853 |
BIBTRACK 250 FRICTION | E36AV03021 | 36 / 914 | 390 / 9853 |
JOHN DEERE 9RX
MICHELIN-rupsbandmodel | MICHELIN-onderdeelnummer | Bandbreedte (in en mm) | Bandlengte (in en mm) |
|---|---|---|---|
BIBTRACK 150 POSITIVE | B30BH03053 | 30 / 762 | 270 / 6820 |
BIBTRACK 150 POSITIVE | B36BH03047 | 36 / 914 | 270 / 6820 |
BIBTRACK 250 POSITIVE | E30BH02877 | 30 / 762 | 270 / 6820 |
BIBTRACK 250 POSITIVE | E36BH02897 | 36 / 914 | 270 / 6820 |
BIBTRACK 250 SCR POSITIVE | E30BH03054 | 30 / 762 | 270 / 6820 |
JOHN DEERE 9RX Narrow
MICHELIN-rupsbandmodel | MICHELIN-onderdeelnummer | Bandbreedte (in en mm) | Bandlengte (in en mm) |
|---|---|---|---|
BIBTRACK 250 POSITIVE | E18BT03106 | 18 / 457 | 270 / 6820 |
BIBTRACK 250 POSITIVE | E24BT03107 | 24 / 610 | 270 / 6820 |
JOHN DEERE 9X30T/9RT
MICHELIN-rupsbandmodel | MICHELIN-onderdeelnummer | Bandbreedte (in en mm) | Bandlengte (in en mm) |
|---|---|---|---|
BIBTRACK 250 FRICTION | E30AV03019 | 30 / 762 | 390 / 9853 |
BIBTRACK 250 FRICTION | E36AV03021 | 36 / 914 | 390 / 9853 |
JOHN DEERE EU Combine
MICHELIN-rupsbandmodel | MICHELIN-onderdeelnummer | Bandbreedte (in en mm) | Bandlengte (in en mm) |
|---|---|---|---|
BIBTRACK 150 FRICTION | B26BD03095 | 26 / 660 | 234 / 5897 |
JOHN DEERE HSD764
MICHELIN-rupsbandmodel | MICHELIN-onderdeelnummer | Bandbreedte (in en mm) | Bandlengte (in en mm) |
|---|---|---|---|
BIBTRACK 150 POSITIVE | 637-2400 | 24 / 610 | 198 / 5008 |
JOHN DEERE F12
MICHELIN-rupsbandmodel | MICHELIN-onderdeelnummer | Bandbreedte (in en mm) | Bandlengte (in en mm) |
|---|---|---|---|
BIBTRACK 150 POSITIVE | B30CN03741 | 30 / 762 | 282 / 7127 |
BIBTRACK 150 POSITIVE | B36CN03742 | 36 / 914 | 282 / 7127 |
BIBTRACK 250 POSITIVE | E30CN03725 | 30 / 762 | 282 / 7127 |
BIBTRACK 250 POSITIVE | E36CN03726 | 36 / 914 | 282 / 7127 |
Raadpleeg voor ondersteuning de referentielijst voor de naamswijziging van Camso-producten naar Michelin
VEELGESTELDE VRAGEN
Ja, Michelin heeft een compleet assortiment rupsbanden voor oudere John Deere-modellen. Raadpleeg de MICHELIN-bandentabel om te controleren of er een geschikte band beschikbaar is.
Ja, Michelin levert rupsbanden die zijn afgestemd op een breed scala aan John Deere-machines met een verschillend vermogen, waardoor optimale prestaties worden gegarandeerd, ongeacht het motorvermogen.