MICHELIN X® FORCE WINTER
Uiterst veelzijdig, voor nog snellere interventies in alle omstandigheden
Speciaal ontworpen voor offroadvoertuigen die een maximale mobiliteit en robuustheid vereisen
Bezig met laden...
2 afmetingen voor dit product
Technische specificaties
| Product | MICHELIN X FORCE WINTER - 14.00R20 |
|---|---|
| Positie | Alle posities |
| M+S | Ja |
| 3PMSF | Nee |
| RFID | Nee |
| Algehele diameter | 1260 mm |
| Minimale dubbele afstandswaarde | 431 mm |
| Enkele bandenspanning | 8.75 bar |
| Dubbele bandenspanning | 8.75 bar |
| Maximale belasting per as voor enkele montage | 11379.678710938 kg / 25088 lbs |
| Maximale belasting per as voor dubbele montage | 20930.48046875 kg / 46144 lbs |
| Belastingsindex (draagvermogen) | 168 |
| Snelheidsindex | K |
| Belaste radius | 577 mm |
| CAI | 908618 |
Herprofileervoorschriften
| Theoretische herprofileringsdiepte | 3 mm |
|---|---|
| Herprofileringsbreedte | 8 - 10 |
| Mes | R4 |
Technische specificaties
Technische specificaties
| Product | MICHELIN X FORCE WINTER - 14.00R20 |
|---|---|
| Positie | Alle posities |
| M+S | Ja |
| 3PMSF | Nee |
| RFID | Nee |
| Algehele diameter | 1260 mm |
| Minimale dubbele afstandswaarde | 431 mm |
| Enkele bandenspanning | 8.75 bar |
| Dubbele bandenspanning | 8.75 bar |
| Maximale belasting per as voor enkele montage | 11379.678710938 kg / 25088 lbs |
| Maximale belasting per as voor dubbele montage | 20930.48046875 kg / 46144 lbs |
| Belastingsindex (draagvermogen) | 168 |
| Snelheidsindex | K |
| Belaste radius | 577 mm |
| CAI | 908618 |
Herprofileervoorschriften
Herprofileervoorschriften
| Theoretische herprofileringsdiepte | 3 mm |
|---|---|
| Herprofileringsbreedte | 8 - 10 |
| Mes | R4 |