MICHELIN X® LINE™ ENERGY™ Z2 / D2 (22.5)
De nieuwste rolweerstandtechnologie voor uw truck
- Brandstofbesparing
- Rijd meer kilometers met minder brandstof
Bezig met laden...
afmetingen voor dit product
Labels
EU Bandenlabel
- Brandstof efficientie A
- Wet grip klasse B
- Afrolgeluid exterieur 72
Technische specificaties
Product | MICHELIN X LINE ENERGY Z2 - 315/70R22.5 |
---|---|
Positie | Alle posities |
M+S | Ja |
3PMSF | Ja |
RFID | Ja |
Algehele diameter | 1007 mm |
Minimale dubbele afstandswaarde | 351 mm |
Maximale snelheid (km/h) | 120 kmh / 75 mph |
Enkele bandenspanning | 9 bar |
Dubbele bandenspanning | 9 bar |
Maximale belasting per as voor enkele montage | 8000 kg / 17637 lbs |
Maximale belasting per as voor dubbele montage | 13400 kg / 29542 lbs |
Belastingsindex (draagvermogen) | 156 |
Snelheidsindex | L |
Belaste radius | 468 mm |
CAI | 553939 |
Informatie omtrent loopvlakvernieuwing
Theoretische herprofileringsdiepte | 3 mm |
---|---|
Herprofileringsbreedte | 7 - 8 |
Mes | R3 |
Herprofileringspatroon |