MICHELIN X® MULTI D2
Veelzijdigheid en veiligheid
- Lagere operationele kosten
- Hoge kilometerprestaties
- Korte en lange afstanden in alle weersomstandigheden
Labels
- Brandstof efficientie D
- Wet grip klasse C
- Afrolgeluid exterieur 73
Technische specificaties
| Product | MICHELIN X MULTI D2 22.5" - 12R22.5 |
|---|---|
| Positie | Aandrijving |
| M+S | Ja |
| 3PMSF | Ja |
| RFID | Ja |
| Algehele diameter | 1092 mm |
| Minimale dubbele afstandswaarde | 338 mm |
| Maximale snelheid (km/h) | 120 kmh / 75 mph |
| Enkele bandenspanning | 8.5 bar |
| Dubbele bandenspanning | 8.5 bar |
| Maximale belasting per as voor enkele montage | 7100 kg / 15653 lbs |
| Maximale belasting per as voor dubbele montage | 13000 kg / 28660 lbs |
| Belastingsindex (draagvermogen) | 152 |
| Snelheidsindex | L |
| Belaste radius | 509 mm |
| CAI | 255995 |
Herprofileervoorschriften
| Theoretische herprofileringsdiepte | 3 mm |
|---|---|
| Herprofileringsbreedte | 8 - 10 |
| Mes | R3/R4 |
Labels
- Brandstof efficientie D
- Wet grip klasse C
- Afrolgeluid exterieur 73
Technische specificaties
| Product | MICHELIN X MULTI D2 22.5" - 12R22.5 |
|---|---|
| Positie | Aandrijving |
| M+S | Ja |
| 3PMSF | Ja |
| RFID | Ja |
| Algehele diameter | 1092 mm |
| Minimale dubbele afstandswaarde | 338 mm |
| Maximale snelheid (km/h) | 120 kmh / 75 mph |
| Enkele bandenspanning | 8.5 bar |
| Dubbele bandenspanning | 8.5 bar |
| Maximale belasting per as voor enkele montage | 7100 kg / 15653 lbs |
| Maximale belasting per as voor dubbele montage | 13000 kg / 28660 lbs |
| Belastingsindex (draagvermogen) | 152 |
| Snelheidsindex | L |
| Belaste radius | 509 mm |
| CAI | 255995 |
Herprofileervoorschriften
| Theoretische herprofileringsdiepte | 3 mm |
|---|---|
| Herprofileringsbreedte | 8 - 10 |
| Mes | R3/R4 |