Nieuw
MICHELIN X® MULTI D2 (19.5)
Het is de keuze voor kostenbeheersing en mobiliteit in alle seizoenen
Het hele jaar door mobiliteit, tractie en kostenefficiëncie met premium banden die zijn ontworpen voor lichte vrachtwagens. Ontworpen voor regionale en stedelijke omgevingen om vertrouwen te garanderen tijdens elke rit.
Bezig met laden...
afmetingen voor dit product
Labels
EU Bandenlabel
- Brandstof efficientie C
- Wet grip klasse D
- Afrolgeluid exterieur 74
Technische specificaties
Product | MICHELIN X MULTI D2 19.5" - 285/70R19.5 |
---|---|
Positie | Aandrijving |
M+S | Ja |
3PMSF | Ja |
RFID | Ja |
Algehele diameter | 899 mm |
Goedgekeurde velgen | 8.25x19.5 |
Minimale dubbele afstandswaarde | 318 mm |
Maximale snelheid (km/h) | 120 kmh / 75 mph |
Enkele bandenspanning | 9 bar |
Dubbele bandenspanning | 9 bar |
Maximale belasting per as voor enkele montage | 6300 kg / 13889 lbs |
Maximale belasting per as voor dubbele montage | 12000 kg / 26455 lbs |
Belastingsindex (draagvermogen) | 148 |
Snelheidsindex | L |
Belaste radius | 415 mm |
CAI | 216743 |
Informatie omtrent loopvlakvernieuwing
Theoretische herprofileringsdiepte | 2 mm |
---|---|
Herprofileringsbreedte | 8 - 10 |
Mes | R4 |