MICHELIN X® MULTI Z2 (19.5)
Het is de keuze voor kostenbeheersing en mobiliteit in alle seizoenen
Het hele jaar door mobiliteit en kosteneffectiviteit met premium banden die zijn ontworpen voor lichte vrachtwagens. Ontworpen voor regionale en stedelijke omgevingen om vertrouwen te garanderen tijdens elke rit.
Labels
- Brandstof efficientie C
- Wet grip klasse C
- Afrolgeluid exterieur 70
Technische specificaties
| Product | MICHELIN X MULTI Z2 19.5" - 245/70R19.5 |
|---|---|
| Positie | Alle posities |
| M+S | Ja |
| 3PMSF | Ja |
| RFID | Ja |
| Algehele diameter | 847 mm |
| Goedgekeurde velgen | 6.75x19.5 |
| Minimale dubbele afstandswaarde | 279 mm |
| Maximale snelheid (km/h) | 130 kmh / 81 mph |
| Enkele bandenspanning | 9 bar |
| Dubbele bandenspanning | 9 bar |
| Maximale belasting per as voor enkele montage | 4720 kg / 10406 lbs |
| Maximale belasting per as voor dubbele montage | 8960 kg / 19753 lbs |
| Belastingsindex (draagvermogen) | 138 |
| Snelheidsindex | M |
| Belaste radius | 396 mm |
| CAI | 374128 |
Herprofileervoorschriften
| Theoretische herprofileringsdiepte | 2 mm |
|---|---|
| Herprofileringsbreedte | 8 - 10 |
| Mes | R4 |
Labels
- Brandstof efficientie C
- Wet grip klasse C
- Afrolgeluid exterieur 70
Technische specificaties
| Product | MICHELIN X MULTI Z2 19.5" - 245/70R19.5 |
|---|---|
| Positie | Alle posities |
| M+S | Ja |
| 3PMSF | Ja |
| RFID | Ja |
| Algehele diameter | 847 mm |
| Goedgekeurde velgen | 6.75x19.5 |
| Minimale dubbele afstandswaarde | 279 mm |
| Maximale snelheid (km/h) | 130 kmh / 81 mph |
| Enkele bandenspanning | 9 bar |
| Dubbele bandenspanning | 9 bar |
| Maximale belasting per as voor enkele montage | 4720 kg / 10406 lbs |
| Maximale belasting per as voor dubbele montage | 8960 kg / 19753 lbs |
| Belastingsindex (draagvermogen) | 138 |
| Snelheidsindex | M |
| Belaste radius | 396 mm |
| CAI | 374128 |
Herprofileervoorschriften
| Theoretische herprofileringsdiepte | 2 mm |
|---|---|
| Herprofileringsbreedte | 8 - 10 |
| Mes | R4 |