MICHELIN X® MULTI™ ENERGY™ Z / D
Bespaar brandstof, met behoud van kilometerrendement
- Brandstofbesparing
- Kilometerpotentieel
- Veelzijdig op de weg / autosnelweg
- Veilig in elk seizoen
Bezig met laden...
afmetingen voor dit product
Labels
EU Bandenlabel
- Brandstof efficientie B
- Wet grip klasse B
- Afrolgeluid exterieur 72 dB
Technische specificaties
Product | MICHELIN X MULTI ENERGY Z - 315/70R22.5 |
---|---|
Positie | Alle posities |
M+S | Ja |
3PMSF | Ja |
RFID | Ja |
Algehele diameter | 1015 mm |
Algehele breedte | 317.3 mm |
Goedgekeurde velgen | 9.00x22.5 |
Minimale dubbele afstandswaarde | 359 mm |
Maximale snelheid (km/h) | 120 |
Enkele bandenspanning | 9 bar |
Dubbele bandenspanning | 9 bar |
Maximale belasting per as voor enkele montage | 8000 kg |
Maximale belasting per as voor dubbele montage | 13400 kg |
Belastingsindex (draagvermogen) | 156 |
Snelheidsindex | L |
CAI | 798717 |
Informatie omtrent loopvlakvernieuwing
Theoretische herprofileringsdiepte | 3 |
---|---|
Herprofileringsbreedte | 8 - 10 |
Mes | R3 - R4 |
Herprofileringspatroon |
![]() |