MICHELIN X® MULTI™ ENERGY™ Z / D
Optimale energie-efficiëntie en uitstekend kilometerrendement
- Brandstofbesparing
- CO2-Reductie
- In combinatie met een optimaal kilometerrendement dankzij technologieën
Bezig met laden...
afmetingen voor dit product
Labels
EU Bandenlabel
- Brandstof efficientie B
- Wet grip klasse C
- Afrolgeluid exterieur 72
Technische specificaties
Product | MICHELIN X MULTI ENERGY Z - 295/80R22.5 |
---|---|
Positie | Alle posities |
M+S | Ja |
3PMSF | Ja |
RFID | Ja |
Algehele diameter | 1048 mm |
Goedgekeurde velgen | 9.00x22.5 |
Minimale dubbele afstandswaarde | 335 mm |
Maximale snelheid (km/h) | 120 kmh / 75 mph |
Enkele bandenspanning | 8.5 bar |
Dubbele bandenspanning | 8.5 bar |
Maximale belasting per as voor enkele montage | 7500 kg / 16535 lbs |
Maximale belasting per as voor dubbele montage | 13400 kg / 29542 lbs |
Belastingsindex (draagvermogen) | 154 |
Snelheidsindex | L |
Belaste radius | 486 mm |
CAI | 243158 |
Informatie omtrent loopvlakvernieuwing
Theoretische herprofileringsdiepte | 3 mm |
---|---|
Herprofileringsbreedte | 8 - 10 |
Mes | R3 |