MICHELIN X® MULTI™ HD D/Z
Robuuster voor een veelzijdig gebruik
- Hoge schadebestendigheid
- Hoog kilometrage
- Uitstekend geschikt voor vernieuwing
- Veilig in elk seizoen
Bezig met laden...
afmetingen voor dit product
Labels
EU Bandenlabel
- Brandstof efficientie C
- Wet grip klasse C
- Afrolgeluid exterieur 069 dB
Technische specificaties
Product | MICHELIN X MULTI HD Z - 315/70R22.5 |
---|---|
Positie | Alle posities |
M+S | Ja |
3PMSF | Ja |
RFID | Nee |
Algehele diameter | 1018 mm |
Algehele breedte | 318 mm |
Goedgekeurde velgen | 9.00x22.5 |
Minimale dubbele afstandswaarde | 360 mm |
Maximale snelheid (km/h) | 120 |
Enkele bandenspanning | 9 bar |
Dubbele bandenspanning | 9 bar |
Maximale belasting per as voor enkele montage | 8000 kg |
Maximale belasting per as voor dubbele montage | 13400 kg |
Belastingsindex (draagvermogen) | 156 |
Snelheidsindex | L |
CAI | 554588 |
Informatie omtrent loopvlakvernieuwing
Theoretische herprofileringsdiepte | 3 |
---|---|
Herprofileringsbreedte | 8 - 10 |
Mes | R3 - R4 |