MICHELIN X® MULTIWAY 3D XZE / XDE
Veelzijdigheid en veiligheid
- Brandstofbesparing
- Kilometerpotentieel
- Veelzijdig op de weg / autosnelweg
Bezig met laden...
3 afmetingen voor dit product
Labels
EU Bandenlabel
- Brandstof efficientie C
- Wet grip klasse B
- Afrolgeluid exterieur 72
Technische specificaties
| Product | MICHELIN X MULTIWAY 3D XZE - 295/80R22.5 |
|---|---|
| Positie | Alle posities |
| M+S | Ja |
| 3PMSF | Ja |
| RFID | Ja |
| Algehele diameter | 1054 mm |
| Minimale dubbele afstandswaarde | 336 mm |
| Maximale snelheid (km/h) | 130 kmh / 81 mph |
| Enkele bandenspanning | 8.25 bar |
| Dubbele bandenspanning | 8.25 bar |
| Maximale belasting per as voor enkele montage | 7060.7734375 kg / 15566 lbs |
| Maximale belasting per as voor dubbele montage | 12530.38671875 kg / 27625 lbs |
| Belastingsindex (draagvermogen) | 152 |
| Snelheidsindex | M |
| Belaste radius | 488 mm |
| CAI | 768950 |
Herprofileervoorschriften
| Theoretische herprofileringsdiepte | 3 mm |
|---|---|
| Herprofileringsbreedte | 8 - 10 |
| Mes | R3 |
Labels
Labels
EU Bandenlabel
- Brandstof efficientie C
- Wet grip klasse B
- Afrolgeluid exterieur 72
Technische specificaties
Technische specificaties
| Product | MICHELIN X MULTIWAY 3D XZE - 295/80R22.5 |
|---|---|
| Positie | Alle posities |
| M+S | Ja |
| 3PMSF | Ja |
| RFID | Ja |
| Algehele diameter | 1054 mm |
| Minimale dubbele afstandswaarde | 336 mm |
| Maximale snelheid (km/h) | 130 kmh / 81 mph |
| Enkele bandenspanning | 8.25 bar |
| Dubbele bandenspanning | 8.25 bar |
| Maximale belasting per as voor enkele montage | 7060.7734375 kg / 15566 lbs |
| Maximale belasting per as voor dubbele montage | 12530.38671875 kg / 27625 lbs |
| Belastingsindex (draagvermogen) | 152 |
| Snelheidsindex | M |
| Belaste radius | 488 mm |
| CAI | 768950 |
Herprofileervoorschriften
Herprofileervoorschriften
| Theoretische herprofileringsdiepte | 3 mm |
|---|---|
| Herprofileringsbreedte | 8 - 10 |
| Mes | R3 |