MICHELIN X® MULTIWAY™ HD XZE
Safe driving, in all climatic conditions
- Safety during every season
- High mileage potential
- Road/highway versatility
Bezig met laden...
afmetingen voor dit product
Labels
EU Bandenlabel
- Brandstof efficientie C
- Wet grip klasse B
- Afrolgeluid exterieur 68
Technische specificaties
| Product | MICHELIN X MULTIWAY HD XZE - 385/65R22.5 |
|---|---|
| Positie | Alle posities |
| M+S | Ja |
| 3PMSF | Nee |
| RFID | Ja |
| Algehele diameter | 1078 mm |
| Minimale dubbele afstandswaarde | 438 mm |
| Enkele bandenspanning | 9 bar |
| Maximale belasting per as voor enkele montage | 10000 kg / 22046 lbs |
| Belastingsindex (draagvermogen) | 164 |
| Snelheidsindex | K |
| Belaste radius | 497 mm |
| CAI | 811008 |
Herprofileervoorschriften
| Theoretische herprofileringsdiepte | 3 mm |
|---|---|
| Herprofileringsbreedte | 8 - 10 |
| Mes | R3 |
Labels
Labels
EU Bandenlabel
- Brandstof efficientie C
- Wet grip klasse B
- Afrolgeluid exterieur 68
Technische specificaties
Technische specificaties
| Product | MICHELIN X MULTIWAY HD XZE - 385/65R22.5 |
|---|---|
| Positie | Alle posities |
| M+S | Ja |
| 3PMSF | Nee |
| RFID | Ja |
| Algehele diameter | 1078 mm |
| Minimale dubbele afstandswaarde | 438 mm |
| Enkele bandenspanning | 9 bar |
| Maximale belasting per as voor enkele montage | 10000 kg / 22046 lbs |
| Belastingsindex (draagvermogen) | 164 |
| Snelheidsindex | K |
| Belaste radius | 497 mm |
| CAI | 811008 |
Herprofileervoorschriften
Herprofileervoorschriften
| Theoretische herprofileringsdiepte | 3 mm |
|---|---|
| Herprofileringsbreedte | 8 - 10 |
| Mes | R3 |