MICHELIN X® ONE
Specific solutions to meet specific volume/load requirements
- Load capacity
- Load volume
- Combine savings with environmental protection
Labels
- Brandstof efficientie 3197
- Wet grip klasse 3198
- Afrolgeluid exterieur 73
Technische specificaties
| Product | MICHELIN X ONE MAXITRAILER + - 455/45R22.5 |
|---|---|
| Positie | Aanhangwagen |
| M+S | Ja |
| 3PMSF | Nee |
| RFID | Ja |
| Algehele diameter | 980 mm |
| Minimale dubbele afstandswaarde | 510 mm |
| Enkele bandenspanning | 9 bar |
| Maximale belasting per as voor enkele montage | 9000 kg / 19842 lbs |
| Belastingsindex (draagvermogen) | 160 |
| Snelheidsindex | J |
| Belaste radius | 456 mm |
| CAI | 643599 |
Herprofileervoorschriften
| Theoretische herprofileringsdiepte | 3 mm |
|---|---|
| Herprofileringsbreedte | 8 - 10 |
| Mes | R3 |
| Herprofileringspatroon |
|
Labels
- Brandstof efficientie 3197
- Wet grip klasse 3198
- Afrolgeluid exterieur 73
Technische specificaties
| Product | MICHELIN X ONE MAXITRAILER + - 455/45R22.5 |
|---|---|
| Positie | Aanhangwagen |
| M+S | Ja |
| 3PMSF | Nee |
| RFID | Ja |
| Algehele diameter | 980 mm |
| Minimale dubbele afstandswaarde | 510 mm |
| Enkele bandenspanning | 9 bar |
| Maximale belasting per as voor enkele montage | 9000 kg / 19842 lbs |
| Belastingsindex (draagvermogen) | 160 |
| Snelheidsindex | J |
| Belaste radius | 456 mm |
| CAI | 643599 |
Herprofileervoorschriften
| Theoretische herprofileringsdiepte | 3 mm |
|---|---|
| Herprofileringsbreedte | 8 - 10 |
| Mes | R3 |
| Herprofileringspatroon |
|