Edito europe regulation Help and Advice
Europese bandenvoorschriften voor zware vrachtwagens en bussen
Het naleven van de Europese bandenvoorschriften is van cruciaal belang voor de veiligheid en betrouwbaarheid van zware vrachtwagens en bussen. Door de voorschriften inzake profieldiepte en winterbanden na te leven, kunnen Europese transportbedrijven niet alleen boetes vermijden, maar ook het hele jaar door veiliger en vlotter rijden. Ontdek alles wat u over dit onderwerp moet weten.
Europese regelgeving voor profieldiepte van banden
Een van de belangrijkste veiligheidseisen betreft de minimale profieldiepte voor banden. Volgens de Europese bandenvoorschriften moeten de meeste voertuigen een minimale wettelijk toegestane profieldiepte van 1,6 mm hebben over driekwart van de breedte van het loopvlak van de band.
De minimale wettelijk toegestane profieldiepte kan per Europees land verschillen, zoals u in de onderstaande tabel kunt zien.
European tyre tread depth regulations
Of ze nu nieuw of gebruikt zijn, MICHELIN banden bieden u optimale grip. Dit blijkt uit de verschillende tests die we op dit gebied uitvoeren. Desondanks zijn regelmatige controles en onderhoud van de banden essentieel voor transportbedrijven om ervoor te zorgen dat alle banden aan de wettelijke eisen voldoen, inclusief het controleren op ongelijkmatige slijtage of schade die tot vroegtijdige defecten van de banden kan leiden.
MAXIMALE WETTELIJK TOEGESTANE SLIJTAGE VAN VRACHTWAGENBANDEN IN DE BELANGRIJKSTE EUROPESE LANDEN
(Bijgewerkt: December 2024)
Land | Minimumdiepte |
Oostenrijk | 2,0 mm |
België | 1,6 mm |
Bulgarije | 1,6 mm |
Kroatië | 1,6 mm |
Tsjechië | 1,6 mm |
Denemarken | 1,0 mm |
Euraziatische EU(1) | 2,0 mm voor touringcars en bussen,1,0 mm voor andere vrachtwagens |
Finland | 1,6 mm |
Estland | 1,6 mm |
Frankrijk | 1,0 mm |
Duitsland | 1,6 mm |
Griekenland | 2,0 mm voor stuuras,1,6 mm voor andere assen |
Hongarije | 1,6 mm als de afmeting van de band < 750 mm is 3 mm als deze > 750 mm is |
Ierland | 1,6 mm |
Italië | 1,6 mm |
Letland | 1,6 mm |
Litouwen | 7,0 mm voor touringcars en bussen die meer dan 8 passagiers vervoeren |
Luxemburg | 1 mm voor getrokken voertuigen,1,6 mm voor motorvoertuigen |
Nederland | 1,6 mm |
Noorwegen | 1,6 mm |
"Polen | 3 mm voor touringcars die snelheden van 100 km bereiken,1,6 mm voor andere voertuigen |
Portugal | 1,0 mm |
Roemenië | 1,6 mm |
Servië | 2,0 mm |
Slowakije | 1,6 mm |
Slovenië | 1,6 mm |
Spanje | Geen |
Zweden | 1,6 mm (2) |
Zwitserland | 1,6 mm |
Turkije | 1,6 mm |
Oekraïne | 2 mm voor touringcars en bussen,1 mm voor andere vrachtwagens |
UK | 1,0 mm |
(1) Euraziatische Economische Unie: Armenië, Wit-Rusland, Kazachstan, Kirgizië en Rusland.
(2) De banden moeten speciaal ontworpen zijn voor winterse omstandigheden.
Uitsluitend ter informatie; kan onderhevig zijn aan wijzigingen in plaatselijke voorschriften.
Winterbandmarkeringen
De regelgeving inzake winterbanden in Europa2 is van cruciaal belang voor veilig rijden in koudere klimaten, met name in landen met strenge winteromstandigheden.
Winter tyre markings
Twee bandmarkeringen, 3PMSF en M+S, werden geïntroduceerd om bestuurders te helpen banden te identificeren die voldoen aan specifieke prestatienormen voor veiligheid en tractie in uitdagende winteromstandigheden.
- De banden gemarkeerd met M+S zijn ontworpen voor gebruik in minder extreme winterse omstandigheden. Ze bieden enige tractie in modder en sneeuw, maar zonder de strenge testvereisten van 3PMSF-banden.
Hoewel M+S-banden in sommige Europese landen worden geaccepteerd, worden ze in landen met strengere winteromstandigheden vaak als ontoereikend beschouwd.
- De 3PMSF-markering (Three Peak Mountain Snowflake) wordt toegekend aan banden die specifieke tests voor winterprestaties hebben doorstaan, waaronder remmen op besneeuwde en beijzelde wegen. Deze banden zijn ontworpen om maximale tractie en veiligheid te bieden in strenge winterse omstandigheden, waardoor ze in sommige Europese landen tijdens de wintermaanden verplicht zijn.
De onderstaande tabel geeft voor Europese landen de minimale wettelijk toegestane profieldiepte voor gebruik in de winter. De tabel geeft ook aan of een wintermarkering verplicht is (in sommige gevallen wordt ook een specifieke bepaalde as gespecificeerd).
U zult zien dat in sommige landen de wettelijke profieldiepte in de winter groter is dan buiten dit seizoen (bijvoorbeeld in Kroatië: 4 mm in de winter in plaats van 1,6 mm in de zomer.
WINTERVOORSCHRIFTEN VOOR ZWARE VOERTUIGEN IN DE EU
(Bijgewerkt: December 2024)
Land | Minimale profieldiepte | Verplicht gebruik van M+S- of 3PMSF-banden | Gebruik van sneeuwkettingen | Winterperiode |
Oostenrijk | Radiaal: 5 mm, Diagonaal: 6 mm | Ja, ten minste op één aandrijfas. | Verplicht wanneer aangegeven, of u moet een paar sneeuwkettingen bij u hebben. | Vrachtwagens: 1 november tot 15 april.Touringcars: 1 november tot 15 maart. |
België | 1,6 mm | Nee, maar symmetrische montage is verplicht voor M+S-banden. | Toegestaan in winterse omstandigheden | Geen |
Bosnië & Herzegovina | 4 mm | Ja, ten minste op één aandrijfas. | Verplicht als de huidige banden geen M+S/3PMSF-banden zijn. | 15 november - 15 april |
Bulgarije | 1,6 mm voor M+S/3PMSF-banden,4 mm voor andere | Nee | Verplicht als de huidige banden geen M+S/3PMSF-banden zijn. | 15 november - 15 april |
Kroatië | 1,6 mm voor M+S/3PMSF-banden,4 mm voor andere | Nee | Verplicht als de huidige banden geen M+S/3PMSF-banden zijn. | 15 november - 15 april |
Tsjechië | 6 mm op aandrijfas,1,6 mm voor andere | Verplicht op aandrijfas. | Toegestaan en zelfs verplicht wanneer dit wordt aangegeven met borden. | Van 1 november tot 31 maart, tenzij lokale bewegwijzering anders aangeeft |
Denemarken | 1 mm | Nee | Toegestaan in winterse omstandigheden. | 1 november tot 15 april.Spijkerbanden toegestaan. |
Finland | 5 mm op aandrijfas,3 mm op andere | M+S-markering verplicht op alle assen van motorvoertuigen. | Toegestaan in winterse omstandigheden. | 1 december tot 28 februari.Spijkerbanden toegestaan tussen 1 november en 31 maart. |
Frankrijk | 1 mm | Nee."Vanaf 11/2021, in bergachtige gebieden voor:- voertuig zonder aanhanger: 3PMSF verplicht(2) op de stuur- en aandrijfassen, of kettingen op de motor | Toegestaan en zelfs verplicht wanneer dit wordt aangegeven met borden.Vanaf 11/2021: verplicht in bergachtige gebieden om een paar kettingen te hebben voor wegcombinaties (tractor + oplegger + oplegger, of vrachtwagen + aanhangwagen), zelfs als het voertuig is uitgerust met 3PMSF-banden. | 1 november tot 31 maart, tenzij anders aangegeven op lokale borden. |
Duitsland | 1,6 mm | 3PMSF verplicht in winterse omstandigheden op stuur- en aandrijfassen. Tolerantie tot 2024 voor M+S-banden die vóór 2018 zijn geproduceerd. | Toegestaan met een snelheidslimiet van 50 km/u. | Geen. De toestand van de wegen (sneeuw, ijs) bepaalt de periode. |
Griekenland | 2 mm voor stuuras,1,6 mm voor andere | Nee | Toegestaan en verplicht op 2 banden van de aandrijfas wanneer aangegeven met borden. | Geen |
Hongarije | 1,6 mm voor banden < 750 mm,3 mm voor banden > 750 mm | Nee | Toegestaan en verplicht op 2 banden van de aandrijfas wanneer aangegeven met borden. | Geen |
Ierland | 1,6 mm | Nee | Toegestaan in winterse omstandigheden. | Geen |
Italië | 1,6 mm | Alleen op aandrijfas. Verplicht wanneer aangegeven met borden, tenzij het voertuig is uitgerust met M+S-banden. | Verplicht wanneer aangegeven met borden, tenzij het voertuig is uitgerust met M+S-banden. | Van 15 oktober tot 15 mei |
Kosovo | 4 mm | Nee | Verplicht in winterse omstandigheden. | Geen. De toestand van de wegen (sneeuw, ijs) bepaalt de periode. |
Luxemburg | 1,6 mm voor vrachtwagens,1 mm voor aanhangwagens/opleggers | Ja. Op de aandrijfas. | Toegestaan in winterse omstandigheden. | Geen. De toestand van de wegen (sneeuw, ijs) bepaalt de periode. |
Montenegro | 4 mm | Ja. Op de aandrijfas. | Toegestaan in winterse omstandigheden. | Van 15 november tot 15 maart |
Nederland | 1,6 mm | Nee | Verboden | Geen |
Noord-Macedonië | 6 mm | Ja. Op alle assen. | Toegestaan in winterse omstandigheden. | Van 15 november tot 15 maart |
Noorwegen | 5 mm | 3PMSF verplicht op stuur- en aandrijfassen, M+S op andere assen. | Verplicht tijdens de winterperiode. | Van 15 november tot 31 maart |
Polen | 1,6 mm voor goederentransport,3 mm voor personenvervoer | Nee | Verplicht wanneer aangegeven met borden. | Wisselend. De periode wordt bepaald door de lokale autoriteiten. |
Portugal | 1 mm | Nee | Verplicht wanneer aangegeven met borden. | Geen |
Roemenië | 4 mm | Ja | Toegestaan op de aandrijfas. | Van 1 november tot 31 maart |
Servië | 4 mm | Ja. Op de aandrijfas. | Verplicht als de huidige banden van het voertuig geen M+S/3PMSF-banden zijn. | Van 1 november tot 31 maart |
Slowakije | 3 mm op aandrijfas,1,6 mm voor andere | Ja. Op de aandrijfas. | Toegestaan in winterse omstandigheden. Verplicht wanneer aangegeven met borden. | Van 15 november tot 31 maart |
Slovenië | 3 mm | Ja. Op de aandrijfas. | Toegestaan, tenzij uitgerust met M+S/3PMSF-banden. | Van 15 november tot 31 maart |
Spanje | Hoofdgroeven moeten zichtbaar zijn | Nee. Maar sinds 2020 zijn 3PMSF-banden verplicht voor voertuigen voor personenvervoer in slechte rijomstandigheden. | Verplicht wanneer aangegeven met borden. | Geen. Lokale autoriteiten kunnen voertuigen tegenhouden als de toestand van de weg dat vereist. Zie ook(1) |
Zweden | 5 mm voor alle assen op motorvoertuig,1,6 mm op aanhangwagen/oplegger | 3PMSF verplicht op stuur- en aandrijfassen, M+S op andere assen. | Toegestaan | Van 1 oktober tot 15 april |
Zwitserland | 1,6 mm | Nee | Verplicht wanneer aangegeven met borden. | Geen |
Turkije | 4 mm | Ja op de aandrijfas. | Toegestaan | Van 1 december tot 31 maart |
Oekraïne | 1 mm voor goederentransport,2 mm voor personenvervoer | Geen | Toegestaan | Geen |
Verenigd Koninkrijk | 1 mm | Nee | Toegestaan | Geen |
UEEA (3) | 4 mm | 3PMSF verplicht op stuur- en aandrijfassen. | Toegestaan in winterse omstandigheden. | Van 1 december tot 28 februari, maar elke lidstaat kan zijn eigen periode bepalen. |
Overige EU-landen | 1,6 mm | Nee | Verplicht wanneer aangegeven met borden. | Wisselend. De periode wordt bepaald door de lokale autoriteiten. |
(1) In strenge winterse omstandigheden kunnen uitzonderingen worden gemaakt voor personenvervoer, op voorwaarde dat:
- alle assen zijn uitgerust met 3PMSF-banden,
- ze een certificaat hebben dat de 3PMSF-goedkeuring garandeert,
- de profieldiepte van de banden niet minder is dan 4 mm,
- een sticker is aangebracht op de voorruit waarop staat dat het voertuig is toegestaan om te rijden.
(2) Overgangsperiode toegestaan tot 11/2024 als de banden ten minste M+S zijn.
(3) Eurazië, bestaande uit de volgende landen: Armenië, Wit-Rusland, Kazachstan, Kirgizië en Rusland.
Uitsluitend ter informatie; kan onderhevig zijn aan wijzigingen in plaatselijke voorschriften.
De meeste MICHELIN-vrachtwagenbanden hebben de 3PMSF-markering. Controleer uw banden hier.
Verplicht bandenspanningscontrolesysteem (TPMS)
Een ander belangrijk aspect van de Europese bandenvoorschriften is de verplichting om een bandenspanningscontrolesysteem (TPMS) te gebruiken in bepaalde voertuigcategorieën, waaronder zware vrachtwagens en bussen.
Een te lage of te hoge bandenspanning vormt een ernstig veiligheidsrisico, verslechtert de rijeigenschappen en verhoogt het brandstofverbruik. Sinds 2014 moeten nieuwe bedrijfsvoertuigen in de EU uitgerust zijn met een TPMS om de bandenspanning continu te controleren en de bestuurder te waarschuwen als een band een te lage of te hoge spanning heeft³.
De juiste bandenspanning is essentieel, niet alleen voor de veiligheid, maar ook voor de levensduur van de banden.
Banden met een te lage spanning genereren meer warmte en slijten sneller, terwijl banden met een te hoge spanning minder grip bieden en ongelijkmatig kunnen slijten. Onvoldoende opgepompte banden slijten sneller en vergroten het risico op schade. Dat is een groot probleem voor langeafstandsvoertuigen, waar een lekke band catastrofale gevolgen kan hebben. Het correct controleren van de bandenspanning is een essentieel onderdeel van de naleving van de EU-normen voor bandenveiligheid en helpt het risico op ongelukken te verminderen.
Mogelijke toekomstige trends in bandenregelgeving
In de toekomst zal de bandenregelgeving in Europa zich waarschijnlijk richten op duurzaamheid en geavanceerde bandentechnologie. De EU heeft al bandenlabelvoorschriften ingevoerd die informatie geven over het brandstofverbruik, het geluidsniveau en de grip op nat wegdek van een band.
Dankzij deze labels kunnen exploitanten banden kiezen die niet alleen voldoen aan de Europese bandenvoorschriften, maar ook bijdragen aan een lager brandstofverbruik en een kleinere impact op het milieu. Nu duurzaamheid een prioriteit wordt, zullen er waarschijnlijk strengere regels komen voor bandenmaterialen, recycling en energie-efficiëntie.
Andere artikelen die interessant kunnen zijn voor u:
Behoefte aan uitgebreider advies? Ontdek alle MICHELIN-tips voor vrachtwagenbanden